各種原料の参考データ表
各種熱塑性樹脂の特性表
熱可塑性樹脂材料の特性を、簡単にまとめた一覧表です。
            あくまで、目安としての参考値なので、保証値ではございません。
            実際のご使用は、試験片などによる実用試験でご確認のうえご使用ください。
| 項目 | 単位 | 試験法 ASTM | (高密度) ポリエチレン | ポリプロ ピレン | (高衝撃) ABS | ジュラコン | デルリン | ジュラ ネックス | ポリカーボ ネート | 6-6 ナイロン | 6- ナイロン | テフロン | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比重 | gr/・ | D-792 | 0.94-0.97 | 0.90-0.91 | >1.02 | 1.41 | 1.42 | 1.52 | 1.20 | 1.14 | 1.12-1.15 | 2.10-2.30 | ||||||||||||||||||||
| 引張強さ | kg/・ | D-638 | 220-390 | 300-390 | 400 | 620 | 703 | 1200 | 600 | 872 | 730-840 | 280-352 | ||||||||||||||||||||
| 伸び | % | D-638 | 15-100 | 200-700 | 3 | >12 | 75 | 2 | 115 | 290 | 25-320 | 200-400 | ||||||||||||||||||||
| 引張弾性係数 | kg/・ | D-638 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 曲げ強さ | kg/・ | D-790 | 70 | 492 | 600 | 910 | 1005 | 2000 | 950 | - | 560-1130 | - | ||||||||||||||||||||
| 曲げ弾性係数 | kg/・ | D-790 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 圧縮強さ | kg/・ | D-695 | >225 | 474 | >420 | 1100 | 1265 | 1270 | 770 | 344 | 506-914 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 圧縮弾性係数 | kg/・ | D-695 | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | - | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| ロックウェル硬さ | D-785 | M60-70 | R80-110 | M100 | M80 | M94 | M60 | M75 | R121 | R113-118 | ショアー D50-55 | |||||||||||||||||||||
| アイゾット 衝撃ノッチ付 | kg・cm/cm | D-256 | 8.2×10.9 | 0.25 | 33.0 | 6.5 | 12.5 | 8.0 | 2.75 | 6.5 | 3.9-7.9 | 16.4 | ||||||||||||||||||||
| テーパー摩耗 1kg CS-17 | mg/1,000回 | D-1044 | 70 | 23 | 770 | 14 | 6.5 | 40 | 280 | <4 | <7 | - | ||||||||||||||||||||
| 融点 | ℃ | 136 | 170 | 170 | 165 | 175 | 228 | 220 | 255 | 220 | 317-327 | |||||||||||||||||||||
| 熱変形温度 4.6kg/・ | ℃ | D-648 | 85 | 96-113 | 98 | 158 | 172 | 228 | 141 | 235 | 148 | 121 | ||||||||||||||||||||
| 熱変形温度 18.6kg/・ | ℃ | D-648 | 43-54 | 57-63 | 86 | 110 | 136 | 213 | 134 | 90 | 55-80 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 熱伝導度 (℃/cm) | 
 | C-177 | 11.0-12.4 | 2.8 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.6 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | ||||||||||||||||||||
| 綿膨張係数 | 
 | D-696 | 11.0-13.0 | 5.8-10.2 | 8.3 | 8.5 | 10.4 | 2.3-9.7 | 7.0 | 8.1 | 7.2 | 9.9 | ||||||||||||||||||||
| 誘電率 
 | D-150 | 2.5 | 2.2-2.6 | 3.0 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 4.0-4.7 | <2.1 | |||||||||||||||||||||
| 誘電正接 
 | D-150 | <0.0005 | >0.0005 | 0.0055 | 0.007 | 0.005 | 0.020 | 0.007 | 0.020 | 0.040-0.130 | <0.0002 | |||||||||||||||||||||
| 体積固有抵抗 | Ω-cm | D-257 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||
| 耐アーク性 | sec | D-495 | - | 185 | >50 | 240 | 220 | 125 | 120 | - | (絶乾)135 | >300 | ||||||||||||||||||||
| 吸水率 24hrs | % | D-570 | <0.01 | 0.03 | 0.30 | 0.22 | 0.25 | 0.10 | 0.24 | 1.2 | 1.5-2.0 | <0.01 | ||||||||||||||||||||
| 太陽光線の影響 | (注1) | 微かに黄変 | 微かに変色 | 耐える | 微かに黄変して脆化 | 微かに変色 | 非常に耐える | |||||||||||||||||||||||||
| 弱酸の影響 | D-543 | 非常に耐える | 多少耐える | 非常に耐える | 耐える | 非常に耐える | ||||||||||||||||||||||||||
| 強酸の影響 | D-543 | 酸化性酸にて徐々に侵される | 侵される | 非常に耐える | 徐々に侵される | 侵される | 非常に耐える | |||||||||||||||||||||||||
| 弱アルカリの影響 | D-543 | 非常に耐える | 多少耐える | 侵される | 徐々に侵される | 非常に耐える | ||||||||||||||||||||||||||
| 強アルカリの影響 | D-543 | 非常に耐える | 多少耐える | 侵される | 非常に耐える | |||||||||||||||||||||||||||
| 有機溶剤の影響 | D-543 | 80℃以下なら耐える | (注2) | 非常に耐える | 80℃以下なら 耐える | (注3) | 一般溶剤には耐えるが フェノールとギ酸に溶解する | 非常に耐える | ||||||||||||||||||||||||
            (注1)保護しない材料は急激にクラックを発生する。完全に保護するには黒色にする必要があるが、原色のものでも耐候性品あり。
            (注2)ケトン、エステルと一部塩素化炭化水素に溶解する。
            (注3)パラフィン系には耐えるが芳香族と塩素化炭化水素には溶解する。
        
 
        
 
                    
 
                     
                 
        