各種原料の参考データ表
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性の一覧表です。ゴムやプラスチックの材料ごとに、油・溶剤・薬品への強さをまとめています。
耐薬品性一覧表の見方
- 掲載する材料:ゴム・プラスチック
- 主な項目:油・溶剤・薬品(ABC順)
- 数値:目安としての参考値(保証値ではない)
- ご使用前に:試験片などの実用試験で確認
耐薬品性の数値は、保証値ではありません。そのため、あくまで目安としてご覧ください。
耐油性・耐溶剤性・耐薬品性
ゴム材料の耐油性・耐溶剤性・耐薬品性を簡単にまとめた一覧表です。
あくまで、目安としての参考値なので、保証値ではございません。
実際のご使用は、試験片などによる実用試験でご確認のうえご使用ください。
耐薬品性を、材料ごとに次の表にまとめました。
また、一覧表の全データはCSVファイルでもダウンロードできます。
耐薬品性の一覧(A)
Aで始まる油・溶剤・薬品(47種類)の一覧です。
| ゴム | プラスチック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱可塑性樹脂 | 熱硬化性樹脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化ビニル樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然ゴム | イソプレンゴム | ブタジエンゴム | スチレンゴム | ブチルゴム | エチレン・プロ ピレンゴム | エチレン・酢ビ ゴム | クロロプレンゴム | ハイパロン | 塩素化ポリエチレン | エピクロルヒドリンゴム | ニトリルゴム | アクリルゴム | ウレタンゴム | チオコール | シリコーンゴム | フッ素ゴム | 軟質 | 硬質 | 塩化ビニリデン樹脂 | ポリビニルアルコール | 酢酸ビニル樹脂 | ポリスチレン | ABS | ポリエチレン | ポリプロピレン | ポリイソブチレン | ナイロン | アセタール樹脂 | アクリル樹脂 | フッ素樹脂 | 酢酸セルロース | 塩素化ポリエーテル | ポリカーボネート | フェノール樹脂 | ユリア樹脂 | メラミン樹脂 | フラン樹脂 | キシレン樹脂 | エポキシ樹脂 | 不飽和ポリエス テル樹脂 | ジアリルフタレート樹脂 | |
| 油・溶剤・薬品(ABC順)[濃度重量%・温度℃] | NR | IR | BR | SBR | IIR | EPMEPDM | EVA | CR | CSM | CPE | CHR CHC | NBR | ACMANM | U | T | Si | FPM | PVC | PVC | PVdC | PVA | PVAc | PS | ABS | PE | PP | PB | N | PA | PMMA | PTFE | CA | CP | PC | PF | UR | MF | FF | XR | EP | UP | DAP |
| Acetaldehyde アセトアルデヒド | △ | △ | △ | × | ◎ | △× | × | × | × | × | △× | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○△ | ○△ | ◎○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
| Acetamide アセトアミド | ○△ | △ | △ | ○△ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| Acetic acid 酢酸 [10・RT] | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | × | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| Acetic acid 酢酸 [50・RT] | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | ○ | ○ | × | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | |||||||||||||
| Acetic acid 酢酸 [50・70] | × | × | × | ○△ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○△ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | |||||||||||||
| Acetic acid 酢酸 [100・RT] | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | △ | × | × | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | |||||||||||||
| Acetic anhydride 無水酢酸 | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | |||||||||||||||||||
| Acetone アセトン | △ | △ | ○ | ○ | × | ○△ | △ | ○ | △× | △× | × | ○ | ○△ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | ○△ | △ | × | ◎ | × | ○ | × | ◎ | × | ○ | ○ | × | × | ○△ | ||||
| Acetophenone アセトフェノン | ○△ | ○△ | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acetylene アセチレン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ○ | ◎ | ◎ | ○△ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| Acrylonitrile アクリロニトリル | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | △ | × | × | △ | × | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||||||||||||||||||||||
| Alums NH3、Cr、K 明ばん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| Aluminum acetate 酢酸アルミニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| Aluminum bromide 臭化アルミニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| Aluminum chloride 塩化アルミニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △× | ◎○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| Aluminum fluoride ふっ化アルミニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ||||||||||||||||||
| Aluminum nitrate 硝酸アルミニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| Aluminum sulfate 硫酸アルミニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| Ammonia(anhydrous) アンモニア(無水) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||||||||||||||||||
| Ammonia gas アンモニアガス [冷] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ||||||||||||||||||||
| Ammonia gas アンモニアガス [熱] | ○△ | ○△ | ○△ | ○△ | ◎○ | ◎○ | ○△ | × | ◎ | × | × | △ | × | ○△ | × | ○△ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | × | |||||||||||||||||||
| Ammonia liquide 液体アンモニア | ○△ | ○△ | ○△ | ○△ | ◎ | ○△ | ○△ | ◎△ | × | ◎ | ○ | ◎ | × | ○ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | |||||||||||||||||
| Ammonium carbonate 炭酸アンモニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||
| Ammonium chloride 塩化アンモニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○△ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| Ammonium hydroxide(Ammonia water)水酸化アンモニウム(アンモニア水) | ◎○ | ◎○ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ | ◎○ | × | × | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||||||||||||
| Ammonium nitrate 硝酸アンモニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎△ | ◎ | |||||||||||
| Ammonium nitrite 亜硝酸アンモニウム | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||
| Ammonium persulfate 過硫酸アンモニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
| Ammonium phosphate りん酸アンモニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| Ammonium sulfate 硫酸アンモニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| Amyl acetate 酢酸アミル | △ | △ | △ | △ | ○△ | ○△ | × | × | × | × | × | ○△ | △× | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | |||||||
| Amyl alcohol アミルアルコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △× | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○△ | ○ | |||||||||||
| Amyl borate ほう酸アミル | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amyl naphthalene アミルナフタリン | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aniline アニリン | △ | △ | △ | △ | ◎ | × | △ | △ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||
| Aniline dyes アニリン染料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||||||||||||||||||
| Animal oil(Lard oil)動物油(ラード) | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| Anon アノン→Cyclohexanone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqua regia 王水 | × | × | × | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | ○△ | ◎ | × | △ | × | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | ◎ | × | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| Arsenic acid ひ酸 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||
| Asphalt アスファルト | × | × | × | × | × | ◎○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| ASTM oil No.1(ASTMオイル) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △× | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| ASTM oil No.2(ASTMオイル) | × | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| ASTM oil No.3(ASTMオイル) | × | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | ○△ | △ | ○ | × | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| ASTM reference fuel A(ASTM標準燃料) | × | × | × | × | × | × | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △× | ◎ | ◎ | ○△ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| ASTM reference fuel B(ASTM標準燃料) | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○△ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||
| ASTM reference fuel C(ASTM標準燃料) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ○ | × | ◎ | ◎ | ○△ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
Bで始まる油・溶剤・薬品
Bで始まる油・溶剤・薬品(22種類)について、耐薬品性の目安をまとめました。
| ゴム | プラスチック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱可塑性樹脂 | 熱硬化性樹脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化ビニル樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然ゴム | イソプレンゴム | ブタジエンゴム | スチレンゴム | ブチルゴム | エチレン・プロ ピレンゴム | エチレン・酢ビ ゴム | クロロプレンゴム | ハイパロン | 塩素化ポリエチレン | エピクロルヒドリンゴム | ニトリルゴム | アクリルゴム | ウレタンゴム | チオコール | シリコーンゴム | フッ素ゴム | 軟質 | 硬質 | 塩化ビニリデン樹脂 | ポリビニルアルコール | 酢酸ビニル樹脂 | ポリスチレン | ABS | ポリエチレン | ポリプロピレン | ポリイソブチレン | ナイロン | アセタール樹脂 | アクリル樹脂 | フッ素樹脂 | 酢酸セルロース | 塩素化ポリエーテル | ポリカーボネート | フェノール樹脂 | ユリア樹脂 | メラミン樹脂 | フラン樹脂 | キシレン樹脂 | エポキシ樹脂 | 不飽和ポリエス テル樹脂 | ジアリルフタレート樹脂 | |
| 油・溶剤・薬品(ABC順)[濃度重量%・温度℃] | NR | IR | BR | SBR | IIR | EPMEPDM | EVA | CR | CSM | CPE | CHR CHC | NBR | ACMANM | U | T | Si | FPM | PVC | PVC | PVdC | PVA | PVAc | PS | ABS | PE | PP | PB | N | PA | PMMA | PTFE | CA | CP | PC | PF | UR | MF | FF | XR | EP | UP | DAP |
| Barium chloride 塩化バリウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| Barium hydroxide 水酸化バリウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| Barium sulfate 硫酸バリウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| Barium sulfide 硫化バリウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||
| Beer ビール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎○ | ◎ | ○△ | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ×匂 | ◎ | |||||||
| Beet sugar liquors てんさい糖液 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| Benzaldehyde ベンズアルデヒド | △× | △× | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | ◎ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||||||||||
| Benzene(Benzol) ベンゼン(ベンゾール) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △× | △ | ○ | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | ○ | △ | △ | ◎ | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○△ | △ | ◎ | ||
| Benzine ベンジン | × | × | × | × | × | ◎○ | ◎○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △× | ◎ | ○ | ◎ | ○ | × | △× | △ | × | ○ | ◎ | ○ | ◎△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||
| Benzyl alcohol ベンジルアルコール | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | × | × | × | × | ◎ | × | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ||||||||||||||||||
| Benzyl benzoate 安息香酸ベンジル | ○△ | ○△ | × | × | ◎ | × | × | × | × | ○ | ◎ | ○ | × | × | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||
| Benzyl chloride 塩化ベンジル | ○△ | ○△ | △ | △ | ◎ | × | × | × | × | × | △ | × | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | |||||||||||||||||||||
| Borax ほう砂 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| Boric acid ほう酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| Bromine 臭素 | × | × | × | × | × | × | △ | × | ○△ | △ | ◎ | × | △ | △ | × | × | × | × | × | △× | × | × | × | × | ◎ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
| Bunker oil バンカー油 | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Butane ブタン | × | × | × | × | △ | ◎○ | ◎○ | ◎ | ◎○ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||
| Butter バター | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 匂 | ◎ | |||||||||
| Butyl acetate 酢酸ブチル | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | ○ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | ◎ | × | ◎ | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | |||||
| Butyl acrylate アクリル酸ブチル | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | × | ◎ | × | ◎ | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | |||||||||||||||
| Butyl alcohol(Butanol) ブチルアルコール(ブタノール) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | × | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○△ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○△ | ○ | ◎ | |||||||||
| Butyl stearate ステアリン酸ブチル | × | × | × | × | △× | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
耐薬品性の一覧(C)
Cで始まる油・溶剤・薬品(45種類)の一覧です。
| ゴム | プラスチック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱可塑性樹脂 | 熱硬化性樹脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塩化ビニル樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天然ゴム | イソプレンゴム | ブタジエンゴム | スチレンゴム | ブチルゴム | エチレン・プロ ピレンゴム | エチレン・酢ビ ゴム | クロロプレンゴム | ハイパロン | 塩素化ポリエチレン | エピクロルヒドリンゴム | ニトリルゴム | アクリルゴム | ウレタンゴム | チオコール | シリコーンゴム | フッ素ゴム | 軟質 | 硬質 | 塩化ビニリデン樹脂 | ポリビニルアルコール | 酢酸ビニル樹脂 | ポリスチレン | ABS | ポリエチレン | ポリプロピレン | ポリイソブチレン | ナイロン | アセタール樹脂 | アクリル樹脂 | フッ素樹脂 | 酢酸セルロース | 塩素化ポリエーテル | ポリカーボネート | フェノール樹脂 | ユリア樹脂 | メラミン樹脂 | フラン樹脂 | キシレン樹脂 | エポキシ樹脂 | 不飽和ポリエス テル樹脂 | ジアリルフタレート樹脂 | |
| 油・溶剤・薬品(ABC順)[濃度重量%・温度℃] | NR | IR | BR | SBR | IIR | EPMEPDM | EVA | CR | CSM | CPE | CHR CHC | NBR | ACMANM | U | T | Si | FPM | PVC | PVC | PVdC | PVA | PVAc | PS | ABS | PE | PP | PB | N | PA | PMMA | PTFE | CA | CP | PC | PF | UR | MF | FF | XR | EP | UP | DAP |
| Calcium acetate 酢酸カルシウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
| Calcium bisulfite 重亜硫酸カルシウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
| Calcium chloride 塩化カルシウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| Calcium hydroxide 水酸化カルシウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| Calcium hypochlorite 次亜塩素酸カルシウム(高度さらし粉) [20・RT] | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ | ○ | × | × | × | × | △ | ||||||||||||||||||
| Calcium nitrate 硝酸カルシウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| Calcium sulfide 硫化カルシウム | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||
