はじめに
日常生活から産業分野まで幅広く使われているプラスチックですが、実は用途や性能によって「汎用プラスチック」「エンジニアリングプラスチック(エンプラ)」「スーパーエンプラ」に分類されます。本コラムでは、それぞれの特徴と代表的な材質をご紹介します。
①汎用プラスチック(General Purpose Plastics)
安価で成形性に優れ、日用品など大量生産向き。
略称 | 正式名称 | 主な用途 | 特徴 | 欠点 |
---|---|---|---|---|
PE | ポリエチレン | ビニール袋、ボトル | 柔らかく耐水性が高い | 耐熱性・強度が低い |
PP | ポリプロピレン | 食品容器、車のバンパー | 軽量、耐薬品性が高い | 低温で脆くなる傾向あり |
PS | ポリスチレン | 食品トレー、発泡スチロール | 剛性あり、透明 | 衝撃に弱く脆い |
PVC | ポリ塩化ビニル | ホース、雨どい | 耐候性・難燃性に優れる | 焼却時に有害ガスが出る可能性 |
ABS | ABS樹脂 | 家電外装、玩具 | 衝撃に強く、成形性が良い | 紫外線に弱く、屋外用途に不向き |
②エンジニアリングプラスチック(Engineering Plastics)
汎用プラスチックよりも高性能で、機械部品などに使用。
略称 | 正式名称 | 主な用途 | 特徴 | 欠点 |
---|---|---|---|---|
PA6 / PA66 | ポリアミド(ナイロン) | ギア、ベアリング | 耐摩耗性、強度、自己潤滑性あり | 吸水性があり寸法変化する |
POM | ポリアセタール | 精密部品、歯車 | 寸法安定性・摺動性◎ | 耐候性が低く屋外には不向き |
PC | ポリカーボネート | レンズ、CD、ヘルメット | 衝撃に非常に強く透明性も高い | 耐薬品性が低い、傷がつきやすい |
PBT | ポリブチレンテレフタレート | コネクター、モーター部品 | 電気特性に優れ、成形性が良い | 吸水性あり |
PET | ポリエチレンテレフタレート | ペットボトル、フィルム | 強度、透明性、耐熱性◎ | 耐衝撃性にやや難あり |
PMMA | アクリル | 看板、照明カバー | 光学特性が良く透明度が高い | 割れやすく、耐衝撃性が低い |
ASA | アクリロニトリル・スチレン・アクリレート | 自動車外装、屋外部品 | 耐候性・耐紫外線性に優れる | 耐薬品性がやや低い |
③スーパーエンジニアリングプラスチック(Super Engineering Plastics)
高温・高負荷環境でも使用可能な高機能材料。
略称 | 正式名称 | 主な用途 | 特徴 | 欠点 |
---|---|---|---|---|
PEEK | ポリエーテルエーテルケトン | 航空機、医療部品 | 高温・高圧・薬品に強く、機械強度も高い | 高価で加工が難しい |
PPS | ポリフェニレンサルファイド | 自動車部品、電子機器 | 優れた耐薬品性と耐熱性 | 脆性があり成形条件が難しい |
LCP | 液晶ポリマー | 精密電子部品 | 高流動性、高寸法安定性 | 衝撃にやや弱い、コスト高 |
PI | ポリイミド | フレキシブル基板、絶縁フィルム | 超耐熱性(400℃以上) | 成形性が難しく非常に高価 |
PEI | ポリエーテルイミド | 医療器具、航空部品 | 難燃性、高強度、透明性あり | 耐薬品性はPPSやPEEKに劣る |
PES | ポリエーテルスルホン | 医療機器、フィルター | 熱水消毒可能、電気絶縁性◎ | 吸水性があり成形時に注意が必要 |
PSU | ポリサルフォン | 医療機器、耐熱容器 | 高温耐久性・耐衝撃性・透明性あり | 成形温度が高く加工が難しい |
PAI | ポリアミドイミド | 半導体装置部品 | 耐熱・耐摩耗・寸法安定性◎ | 加工が難しく非常に高価 |
ETFE | エチレン・テトラフルオロエチレン | 電線被覆、薬品タンク | 優れた耐薬品性と耐候性 | 機械的強度は他のスーパーエンプラより劣る |
PVDF | ポリフッ化ビニリデン | バッテリー、薬液配管 | 耐薬品性・難燃性・機械強度あり | 柔軟性が低く、価格が高め |
PFA | パーフルオロアルコキシアルカン | 医薬・半導体装置 | フッ素樹脂中で成形性が高い | 非常に高価で特殊な成形技術が必要 |
おわりに
プラスチックは見た目が似ていても、性能や用途は多岐にわたります。材料選定の際は、価格だけでなく「使う環境」に応じた適材選びが重要です。今後の製品開発や調達において、ぜひ本コラムを参考にしてください。