目地フォーム®
KK-180046-VE NETIS
(国土交通省 新技術情報提供システム)
超人クラワンガー x 目地フォーム コラボ動画
- 目地フォーム紹介動画(短編)
- 目地フォーム紹介動画(長編)
特長
貼るだけ!大幅な省力化・工期短縮!
- ● 充填不良なし!
- ● 時間短縮・コスト削減
- ● どんな形状でも対応可能
- ● 目地部の洗浄・清掃・養生が不要
- ● 目地詰めと縁石設置作業が同時に完了
- ● 大きさや形状に左右されない作業時間
- ● 面倒な目地詰め作業がほんの数分で終了
- ● 地震やコンクリートの伸縮などのひずみに強い!割れない!
凍結防止剤 (塩化ナトリウム)、融雪剤 (塩化カルシウム)に、優れた耐性!
歩車道境界ブロック、エプロンブロック、L型側溝、地先境界ブロックなどの目地材として利用いただけます。
積層式NC裁断機
抜き金型不要!!
2次元CADデータ(データ形式:DWG、DXF)を頂ければ、自動でカット裁断が可能です。
多品種・小ロットにも対応しておりますので、気軽にお問い合わせください。
仕様
本体材質 | 架橋オレフィン系スポンジ(非吸水性独立発泡タイプ) |
---|---|
粘着剤 | アクリル系 |
厚み | 10mm |
用途分野 | 道路工事、土木工事 |
従来工法との比較
↓
施工性
施工例
対応ブロック一覧
地先境界ブロック
製品名 | 商品コード(クリックで図面を開きます) |
---|---|
地先境界ブロック A 面あり | 002 002 |
地先境界ブロック B 面あり | 002 004 |
地先境界ブロック C 面あり | 002 006 |
地先境界ブロック A 面なし | 002 001 |
地先境界ブロック B 面なし | 002 003 |
地先境界ブロック C 面なし | 002 005 |
地先境界ブロック B 東京型 | 002 023 |
地先境界ブロック C 東京型 | 002 024 |
地先境界ブロック 100角 東京型 | 002 025 |
舗装止めブロック
製品名 | 商品コード(クリックで図面を開きます) |
---|---|
舗装止めブロック | 002 007 |
歩車道境界ブロック
製品名 | 商品コード(クリックで図面を開きます) |
---|---|
歩車道境界ブロック A 片面 | 002 008 |
歩車道境界ブロック A 片面 乗入(身障者用) | 002 009 |
歩車道境界ブロック B 片面 | 002 010 |
歩車道境界ブロック B 片面 乗入(身障者用) | 002 011 |
歩車道境界ブロック C 片面 | 002 032 |
歩車道境界ブロック D 片面 | 002 034 |
歩車道境界ブロック A 片面(スーパーソフト) | 002 026 |
歩車道境界ブロック B 片面(スーパーソフト) | 002 027 |
歩車道境界ブロック C 片面(スーパーソフト) | 002 028 |
歩車道境界ブロック A 両面 | 002 012 |
歩車道境界ブロック A 両面 乗入(平用) | 002 013 |
歩車道境界ブロック B 両面 | 002 014 |
歩車道境界ブロック B 両面 乗入(平用) | 002 015 |
歩車道境界ブロック C 両面 | 002 033 |
歩車道境界ブロック D 両面 | 002 043 |
歩車道境界ブロック A 両面(スーパーソフト) | 002 029 |
歩車道境界ブロック B 両面(スーパーソフト) | 002 030 |
歩車道境界ブロック C 両面(スーパーソフト) | 002 031 |
歩車道境界ブロック 両面 Cr 福島県型 | 002 044 |
歩車道境界ブロック 両面 Dr 福島県型 | 002 045 |
エプロン付 歩車道境界ブロック
製品名 | 商品コード(クリックで図面を開きます) |
---|---|
エプロン付歩車道境界ブロック A 両面 | 002 016 |
エプロン付歩車道境界ブロック A 両面 乗入(平用) | 002 017 |
エプロン付歩車道境界ブロック A 両面 乗入(身障者用) | 002 018 |
エプロン付歩車道境界ブロック B 両面 | 002 019 |
エプロン付歩車道境界ブロック B 両面 乗入(平用) | 002 020 |
エプロン付歩車道境界ブロック B 両面 乗入(身障者用) | 002 021 |
エプロン付歩車道境界ブロック A 両面(スーパーソフト) | 002 051 |
エプロン付歩車道境界ブロック B 両面(スーパーソフト) | 002 052 |
エプロンブロックⅠ型 栃木県型 | 002 049 |
エプロンブロックⅠ型(クリヌキ付) 栃木県型 | 002 050 |
センターブロックⅠ・Ⅱ型 栃木県型 | 002 046 |
センターブロックⅢ型 栃木県型 | 002 047 |
センターブロックⅣ型 栃木県型 | 002 048 |
鉄筋コンクリートL型
製品名 | 商品コード(クリックで図面を開きます) |
---|---|
鉄筋コンクリートL型 250 A | 002 036 |
鉄筋コンクリートL型 250 A 乗入 | 002 035 |
鉄筋コンクリートL型 250 B | 002 037 |
鉄筋コンクリートL型 250 B 乗入 | 002 022 |
鉄筋コンクリートL型 300 | 002 038 |
鉄筋コンクリートL型 300 乗入 | 002 039 |
鉄筋コンクリートL型 350 | 002 040 |
鉄筋コンクリートL型 350 乗入 | 002 041 |
歩車道境界ブロック 防草タイプ
CADデータをいただければご希望の製品で作成可能でございます。
資料ダウンロード
- WEBからの問い合わせはこちら
- サンプルのご依頼はこちら